世界主要機場中英文對照表 - 美國
| 機場英文名稱 | 機場代號 | 機場所在地 |
|---|---|---|
| ABILENE | ABI | TEXAS |
| ABERDEEN | ABR | SOUTH DAKOTA |
| AKRON/CANTON | CAK | OHIO |
| ALAMOSA | ALS | COLORADO |
| ALBANY-SCHENCTADY | ALB | NEW YORK |
| ALBUOERQUE | ABQ | 阿波寇爾克 |
| ALEXANDRIA | AEX | LOUISIANA |
| ALLENTOWN-BTHLEHM | ABE | PENNSYLVANIA |
| ALLIANCE | AIA | NEBRASKA |
| AMARILLO | AMA | TEXAS |
| ANCHORAGE | ANC | 安克拉治 |
| APPLETON | ATW | WISCONSIN |
| ARCATA | ACV | CALIFORNIA |
| ASHEVLE-HENDSNVLE | AVL | NORTH CAROLINA |
| ASPEN | ASE | COLORADO |
| ATLANTA | ATL | 亞特蘭大 |
| AUGUSTA | AGS | GEORGIA |
| AUSTIN | AUS | 奧斯丁 |
| BAKERSFIELD | BFL | CALIFORNIA |
| BANGOR | BGR | MAINE |
| BATON ROUGE - RYAN | BTR | LOUISIANA |
| BEAUMONT-PTARTHUR-JEFFERSON | BPT | TEXAS |
| BEAVER CREEK VAN SVC | ZBV | COLORADO |
| BELLINGHAM | BLI | WASHINGTON |
| BILLINGS | BIL | MONTANA |
| BINGHAMTON | BGM | NEW YORK |
| BIRMINGHAM | BHM | ALABAMA |
| BOISE | BOI | IDAHO |
| BOSTON | BOS | 波士頓 |
| BOZEMAN | BZN | MONTANA |
| BLOOMINGTON-NORMAL | BMI | ILLINOIS |
| BLOOMINGTON | BMG | INDIANA |
| BRADLEY INTL--HARTFORD | BDL | CONNECTICUT |
| BROOKINGS | BKX | SOUTH DAKOTA |
| BUFFALO | BUF | 水牛城 |
| BURLINGTON | BRL | IOWA |
| BURLINGTON | BTV | VERMONT |
| CARBONDALE | MDH | ILLINOIS |
| CARLSBAD | CLD | CALIFORNIA |
| CASPER | CPR | WYOMING |
| CEDAR RAPIDS | CID | IOWA |
| CHEYENNE | CYS | WYOMING |
| CHADRON | CDR | NEBRASKA |
| CHAMPAIGN | CMI | ILLINOIS |
| CHARLESTON | CHS | SOUTH CAROLINA |
| CHARLESTON | CRW | WEST VIRGINIA |
| CHARLOTTE | CLT | NORTH CAROLINA |
| CHARLOTTESVILLE | CHO | VIRGINIA |
| CHATTANOOGA-LOVELL FIELD | CHA | TENNESSEE |
| CHICAGO-O HARE INTER. | ORD | 芝加哥 |
| CHICO | CIC | CALIFORNIA |
| CINCINNATI | CVG | 辛辛那提 |
| CODY/YELLOWSTONE | COD | WYOMING |
| COLORADO SPRINGS | COS | COLORADO |
| COLUMBIA | CAE | SOUTH CAROLINA |
| COLUMBUS | CSG | GEORGIA |
| COLUMBUS | CMH | OHIO |
| COLUMBUS-GOLDEN TRIANGLE REG. | UBS | MISSISSIPPI |
| COUNTY AIRPORT | SBP | CALIFORNIA |
| CORPUS CHRISTI | CRP | TEXAS |
| CORTEZ | CEZ | COLORADO |
| CLEVELAND | CLE | 克利夫蘭 |
| CRESCENT CITY | CEC | CALIFORNIA |
| DALLAS,TX | DFW | 達拉斯 |
| DAYTON | DAY | OHIO |
| DAYTONA BEACH | DAB | FLORIDA |
| DECATUR | DEC | ILLINOIS |
| DENVER | DEN | 丹佛 |
| DEVILS LAKE | DVL | NORTH DAKOTA |
| DES MOINES | DSM | IOWA |
| DETROIT | DTW | 底特律 |
| DICKINSON | DIK | NORTH DAKOTA |
| DODGE CITY | DDC | KANSAS |
| DUBUQUE | DBQ | IOWA |
| DURANGO | DRO | COLORADO |
| EAGLE | EGE | COLORADO |
| EL PASO | ELP | TEXAS |
| ELMIRA | ELM | NEW YORK |
| ESCANABA | ESC | MICHIGAN |
| EUGENE | EUG | OREGON |
| EVANSVILLE | EVV | INDIANA |
| FAIRMONT | FRM | MINNESOTA |
| FARGO | FAR | NORTH DAKOTA |
| FARMINGTON | FMN | NEW MEXICO |
| FORT LAUDERDALE | FLL | FLORIDA |
| FORT MYERS-PAGE FIELD | FMY | FLORIDA |
| FORT MYERS-SOUTH WEST FLORIDA | RSW | FLORIDA |
| FORT SMITH | FSM | ARKANSAS |
| FORT WAYNE | FWA | INDIANA |
| FRESNO | FAT | CALIFORNIA |
| FT. COLLINS BUS SERVICE | QWF | COLORADO |
| GILLETTE | GCC | WYOMING |
| GAINESVILLE | GNV | FLORIDA |
| GALESBURG | GBG | ILLINOIS |
| GARDEN CITY | GCK | KANSAS |
| GRAND ISLAND | GRI | NEBRASKA |
| GRAND JUNCTION | GJT | COLORADO |
| GRAND RAPIDS | GRR | MICHIGAN |
| GREAT FALLS | GTF | MONTANA |
| GREEN BAY | GRB | WISCONSIN |
| GREENSBORO-HIGHPT | GSO | NORTH CAROLINA |
| GREENVL-SPARTANBG | GSP | SOUTH CAROLINA |
| GUAM | GUM | 關島 |
| GUNNISON | GUC | COLORADO |
| HARLINGEN | HRL | TEXAS |
| HARRISBURG SKYPORT | HAR | PENNSYLVANIA |
| HARRISBURG INTL | MDT | PENNSYLVANIA |
| HARTFORD | HFD | CONNECTICUT |
| HAYDEN | HDN | HDN |
| HAYS | HYS | KANSAS |
| HONOLULU(HAWAII) | HNL | 夏威夷 |
| HOUSTON-HOBBY | HOU | 休斯頓 |
| HOUSTON-INTERCONTINENTAL | IAH | 休斯頓 |
| HURON | HON | SOUTH DAKOTA |
| HUNTSVIL-DECATUR | HSV | ALABAMA |
| IMPERIAL | IPL | CALIFORNIA |
| INDIANAPOLIS | IND | 印也安那 |
| INYOKERN | IYK | CALIFORNIA |
| IRON MOUNTAIN | IMT | MICHIGAN |
| IRONWOOD | IWD | MICHIGAN |
| JACKSON | JAN | MISSISSIPPI |
| JACKSON | JAC | WYOMING |
| JACKSONVILLE | JAX | FLORIDA |
| JAMESTOWN | JMS | NORTH DAKOTA |
| JOHNSON CTY - KINGPORT | TRI | TENNESSEE |
| KALAMAZOO | AZO | MICHIGAN |
| KANSAS CITY-DOWNTOWN | MKC | MISSOURI |
| KANSAS CITY-INTERNATIONAL | MCI | MCI MISSOURI |
| KILLEEN | ILE | TEXAS |
| KEY WEST | EYW | FLORIDA |
| KNOXVILLE | TYS | TENNESSEE |
| LA CROSSE | LSE | WISCONSIN |
| LAFAYETTE | LAF | INDIANA |
| LAKE CHARLES | LCH | LOUISIANA |
| LANSING | LAN | MICHIGAN |
| LARAMIE | LAR | WYOMING |
| LAREDO | LRD | TEXAS |
| LAS VEGAS | LAS | 拉斯維加 |
| LEXINGTON | LEX | KENTUCKY |
| LIBERAL | LBL | KANSAS |
| LINCOLN | LNK | NEBRASKA |
| LITTLE ROCK | LIT | 小岩石城 |
| LONGVIEW | GGG | TEXAS |
| LOS ANGELES | LAX | 洛杉機 |
| LOS ANGELES-BURBANK | BUR | CALIFORNIA |
| LOS ANGELES-LONG BEACH | LGB | CALIFORNIA |
| LOUISVILLE | SDF | KENTUCKY |
| LYNCHBURG | LYH | VIRGINIA |
| MCALLEN | MFE | TEXAS |
| MADISON | MSN | WISCONSIN |
| MANCHESTER | MHT | NEW HAMPSHIRE |
| MANISTEE | MBL | MICHIGAN |
| MASON CITY | MCW | IOWA |
| MATTOON | MTO | ILLINOIS |
| MEDFORD | MFR | OREGON |
| MELBOURNE | MLB | FLORIDA |
| MEMPHIS | MEM | TENNESSEE |
| MERCED | MCE | CALIFORNIA |
| MIAMI | MIA | 邁阿密 |
| MIDLAND | MAF | TEXAS |
| MINNEAPOLIS | MSP | 明尼亞波利 |
| MIWAKEE | MKE | 米瓦克 |
| MISSOULA | MSO | MONTANA |
| MOBILE | MOB | ALABAMA |
| MODESTO | MOD | CALIFORNIA |
| MOLINE | MLI | ILLINOIS |
| MONTEREY | MRY | CALIFORNIA |
| MONTGOMERY | MGM | ALABAMA |
| MONTROSE | MTJ | COLORADO |
| MONROE | MLU | LOUISIANA |
| MUSKEGON | MKG | MICHIGAN |
| MT VERNON | MVN | ILLINOIS |
| NASHVILLE | BNA | TENNESSEE |
| NEW IBERIA-ACADIANA REGIONAL | ARA | LOUISIANA |
| NEW IBERIA-LAFAYETTE | LFT | LOUISIANA |
| NEW ORLEANS | MSY | 新奧爾良 |
| NEWPORTNEWS-HAMPT | PHF | VIRGINIA |
| NEW YORK-J.F.KENNEDY INTL. | JFK | 紐約 |
| NEW YORK-LA GUARDIA | LGA | 紐約 |
| NEW YORK-NEWARK INTL | EWR | 紐約 |
| NORFOLK | OFK | NEBRASKA |
| NORFOLK | ORF | VIRGINIA |
| NORTH PLATTE | LBF | NEBRASKA |
| OAKLAND | OAK | CALIFORNIA |
| OKLAHOMA CITY | OKC | 奧克拉荷馬城 |
| OMAHA | OMA | NEBRASKA |
| ONTARIO | ONT | CALIFORNIA |
| ORLANDO | MCO | 奧蘭多 |
| OSHKOSH | OSH | WISCONSIN |
| OTTUMWA | OTM | IOWA |
| OXNARD/VENTURA | OXR | CALIFORNIA |
| PALM SPRINGS | PSP | CALIFORNIA |
| PANAMA CITY | PFN | FLORIDA |
| PASCO-RICHLD-KENN | PSC | WASHINGTON |
| PENSACOLA | PNS | FLORIDA |
| PEORIA | PIA | ILLINOIS |
| PHILADEPHIA | PHL | 費城 |
| PHOENIX | PHX | 鳳凰城 |
| PIERRE | PIR | SOUTH DAKOTA |
| PITTSBURGH | PIT | 匹菲堡 |
| PORTLAND | PDX | 波特蘭,OREGON |
| PORTLAND | PWM | MAINE |
| POUGHKEEPSIE-DUCHESS COUNTY | POU | NEW YORK |
| POUGHKEEPSIE-NEWBURGH | SWF | NEW YORK |
| PUEBLO | PUB | COLORADO |
| PULLMAN | PUW | WASHINGTON |
| RALEIGH/DURHAM | RDU | NORTH CAROLINA |
| RAPID CITY | RAP | SOUTH DAKOTA |
| REDDING | RDD | CALIFORNIA |
| REDMOND | RDM | OREGON |
| RENO | RNO | NEVADA |
| RICHMOND | RIC | VIRGINIA |
| RIVERTON | RIW | WYOMING |
| PROVIDENCE | PVD | RHODE ISLAND |
| QUINCY | UIN | ILLINOIS |
| ROANOKE | ROA | VIRGINIA |
| ROCHESTER | RST | MINNESOTA |
| ROCHESTER | ROC | NEW YORK |
| ROCKFORD-GREATER ROCKFORD | RFD | ILLINOI |
| ROCKFORD-ROCKFORD PARK & RIDE | ZRF | ILLINOI |
| ROCK SPRINGS | RKS | WYOMING |
| SACRAMENTO | SMF | CALIFORNIA |
| SAGINAW-BAYCITY | MBS | MICHIGAN |
| SAN ANTONIO | SAT | 聖安東尼 |
| SALT LAKE CITY | SLC | 鹽湖城 |
| SAN ANGELO | SJT | TEXAS |
| SAN DIEGO | SAN | CALIFORNIA |
| SAN FRANCISCO | SFO | 舊金山 |
| SAN JOSE, CA. | SJC | 聖荷西 |
| SAN LUIS OBISPO | CSL | CALIFORNIA |
| SAN LUIS OBISPO-COUNTY AIRPORT | SBP | CALIFORNIA |
| SANTA ANA | SNA | CALIFORNIA |
| SANTA BARBARA | SBA | CALIFORNIA |
| SANTA FE | SAF | NEW MEXICO |
| SANTA MARIA | SMX | CALIFORNIA |
| SANTA ROSA | STS | CALIFORNIA |
| SARASOTA | SRQ | FLORIDA |
| SAVANNAH | SAV | GEORGIA |
| SCOTTSBLUFF | BFF | NEBRASKA |
| SCRANTN-WILKESBAR | AVP | PENNSYLVANIA |
| SEATTLE | SEA | 西雅圖 |
| SHERIDAN | SHR | WYOMING |
| SHREVEPORT | SHV | LOUISIANA |
| SIOUX FALLS | FSD | SOUTH DAKOTA |
| SOUTH BEND | SBN | INDIANA |
| SPENCER | SPW | IOWA |
| SPRINGFIELD | SPI | ILLINOIS |
| SPRINGFIELD | SGF | MISSOURI |
| SPOKANE INTERNATIONAL | GEG | WASHINGTON |
| ST. LOUIS | STL | 聖路易 |
| STATE COLLEGE | SCE | PENNSYLVANIA |
| SYRACUSE(NY) | SYR | 雪城 |
| VAIL | QBF | COLORADO |
| VISALIA | VIS | CALIFORNIA |
| TALLAHASSEE | TLH | FLORIDA |
| TAMPA | TPA | FLORIDA |
| TELLURIDE | TEX | COLORADO |
| TERRE HAUTE | HUF | INDIANA |
| TEXARKANA | TXK | ARKANSAS |
| TOLEDO | TOL | OHIO |
| TRAVERSE CITY | TVC | MICHIGAN |
| TUCSON | TUS | 吐桑 |
| TULSA | TUL | OKLAHOMA |
| TYLER | TYR | TEXAS |
| WACO-MUNICIPAL | ACT | TEXAS |
| WASHIONTON-BALTIMORE/WASH INTL | BWI | 華盛頓 |
| WASHIONTON-DULLES INTL. | IAD | 華盛頓 |
| WASHIONTON-RONALD REAGAN NATL. | DCA | 華盛頓 |
| WATERLOO | ALO | IOWA |
| WATERTOWN | ATY | SOUTH DAKOTA |
| WAUSAU-MUNICIPAL | AUW | WISCONSIN |
| WAUSAU-CENTRAL WISCONSIN | CWA | WISCONSIN |
| WESTCHESTER COUNTY | HPN | NEW YORK |
| WEST PALM BEACH | PBI | FLORIDA |
| WICHITA | ICT | KANSAS |
| WICHITA FALLS | SPS | TEXAS |
| WILLISTON | ISN | NORTH DAKOTA |
| WORLAND | WRL | WYOMING |
| YAKIMA | YKM | WASHINGTON |
| YANKTON | YKN | SOUTH DAKOTA |
| YOUNGSTOWN | YNG | OHIO |
| YUMA | YUM | ARIZONA |
