世界主要港口中英文對照表-A
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
| An Ping | 886 | 臺灣 | TWANP | 安平港 |
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
| Apapa | 234 | 奈及利亞 | NGAPP | 阿帕帕 |
| Apia | 685 | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
