世界主要港口中英文對照表-T
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 1 | 美國 | USTIW | 薩克里門圖 |
| Taichung | 886 | 臺灣 | TWTXG | 台中港 |
| Taipei | 886 | 臺灣 | TWTPE | 臺北港 |
| Takoradi | 233 | 迦納 | GHTKD | 塔科拉第 |
| Talcahuano | 56 | 智利 | CLTHO | 塔卡瓦諾 |
| Tampa | 1 | 美國 | USTPA | 坦帕 |
| Tampico | 52 | 墨西哥 | MXTAM | 坦比哥 |
| Tanga | 242 | 剛果 | CG | 坦加 |
| Taoyuan | 886 | 臺灣 | TWTYU | 桃園 |
| Tarawa | 686 | 吉里巴斯 | KITRW | 塔拉瓦 |
| Tauanga | 64 | 紐西蘭 | NZTRG | 陶藍加 |
| Tawau | 60 | 馬來西亞 | MYTWU | 斗湖 |
| Tema | 233 | 迦納 | GHTEM | 特馬港 |
| Thames | 44 | 英國 | 泰晤士港 | |
| Thessaloniki | 30 | 希臘 | GRSKG | 塞沙羅奈基 |
| Tijuna | 52 | 墨西哥 | MXTIJ | 第加納 |
| Timaru | 64 | 紐西蘭 | NZTIU | 提馬魯 |
| Toamasina | 261 | 馬達加斯加 | 圖阿馬西納 | |
| Tokuyama | 81 | 日本 | JPTKY | 德山 |
| Tokyo | 81 | 日本 | JPTYO | 東京 |
| Tomakomai | 81 | 日本 | JPTMK | 苫小牧 |
| Toronto | 1 | 加拿大 | CATOR | 查里斯頓 |
| Trieste | 39 | 義大利 | ITTRS | 的港 |
| Tripoli | 218 | 利比亞 | LYTIP | 的波里 |
| Truk | 691 | 密克羅尼西亞 | FMTKK | 土魯克港 |
| Tunis | 216 | 突尼西亞 | TNTUN | 突尼斯 |
